Fondi Italiani

Investitori Sgr S.P.A.
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Investitori Amer 26/04/2024 16.914 16.758 0.931% 25.933%
Inv Eighty-Twenty A 26/04/2024 6.606 6.63 -0.36% 21.613%
Inv Eighty-Twent 26/04/2024 6.741 6.766 -0.36% 22.921%
Investitori Euro 26/04/2024 9.905 9.843 0.63% 10.757%
Investit.F.East 26/04/2024 9.126 9.256 -1.4% 10.297%
Investitori Fl 26/04/2024 8.537 8.526 0.129% 8.724%
Inv Flex Eq ESG A 26/04/2024 4.839 4.854 -0.3% -0.35%
INV FLEX EQ ESG 26/04/2024 4.821 4.837 -0.33% -0.536%
Investi Longevity A 26/04/2024 6.345 6.333 0.189% 10.868%
Investi Longevit 26/04/2024 6.304 6.292 0.191% 10.655%
Inves Piazza Aff 26/04/2024 7.797 7.751 0.593% 16.565%
Fonte: borsa italiana